![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Direzione A.I.C.S. provinciale Parma |
Parma (PR) - 01/05/2019 |
| N | Atleta | Società | Points | White | J1 | J2 | J3 |
| 1 | SESTITO ALICE | 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB (RE) | 44.70 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CECCARINI ILARIA | 1142 ASD POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 42.70 | 29 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | GERBONI GINEVRA | 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) | 41.90 | 28 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | SARTO AGATA | 2473 ASD PATTINAGGIO IL QUADRIFOGLIO (FE) | 42.00 | 27 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | FIGNA LUCREZIA | 3389 ASD MAGIC IMOLA (BO) | 41.50 | 26 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | LEGGIERI AZZURRA | 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB (RE) | 40.00 | 25 | 5 | 4 | 13 |
| 7 | FERRARI ANITA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 39.90 | 24 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | ROCCA GIORGIA | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 38.80 | 23 | 11 | 7 | 10 |
| 9 | CAMPIDELLI LANA | 1142 ASD POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 38.90 | 21 | 8 | 10 | 16 |
| 10 | XHEDIKU SAMANTA | 3389 ASD MAGIC IMOLA (BO) | 38.60 | 21 | 13 | 11 | 9 |
| 11 | MARCONI CHIARA | 1142 ASD POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 38.30 | 20 | 19 | 9 | 11 |
| 12 | COCO AURORA | 1057 ASD FORLI' ROLLER (FC) | 38.60 | 19 | 17 | 13 | 6 |
| 13 | CURATOLO ESTER | 3960 ASD FUTURA (PR) | 38.00 | 18 | 14 | 12 | 14 |
| 14 | GULINA SERENA | 3389 ASD MAGIC IMOLA (BO) | 38.20 | 17 | 20 | 14 | 6 |
| 15 | FANTAPPIE' EVA | 198 ASS.D. P. LAME (BO) | 38.10 | 17 | 9 | 18 | 12 |
| 16 | BORELLI MIA | 652 ASD P. VISERBA MONTE - RIMINI (RN) | 37.10 | 15 | 16 | 15 | 18 |
| 17 | FERRARI VIOLA | 249 ASD G.S. LEPIS (PC) | 37.00 | 14 | 17 | 16 | 18 |
| 18 | FAGGIANO VANESSA | 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) | 36.60 | 13 | 12 | 17 | 23 |
| 19 | BRAGAZZI GIULIA | 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB (RE) | 36.50 | 12 | 21 | 19 | 18 |
| 20 | OSSANI ANGELICA | 3004 ASD MAGIC ROLLER (BO) | 36.00 | 11 | 24 | 20 | 15 |
| 21 | DI PEDE BEATRICE | 192 P. G.MASI ASD (BO) | 36.00 | 10 | 23 | 21 | 17 |
| 22 | DI STEFANO CRISTINA | 652 ASD P. VISERBA MONTE - RIMINI (RN) | 35.10 | 9 | 22 | 22 | 24 |
| 23 | LOSI ELISA | 3960 ASD FUTURA (PR) | 35.10 | 7 | 15 | 23 | 28 |
| 24 | PANDAROLA GIADA | 1057 ASD FORLI' ROLLER (FC) | 33.80 | 6½ | 26 | 24 | 25 |
| 25 | FORTUNATO CARLOTTA | 3833 ASD PATTINAGGIO CERVIA (RA) | 34.30 | 6 | 26 | 26 | 21 |
| 26 | RECIPUTI ILARIA | 1142 ASD POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | 34.80 | 5½ | 10 | 26 | 26 |
| 27 | GUAZZALOCA ELENA | 192 P. G.MASI ASD (BO) | 34.40 | 5 | 28 | 25 | 22 |
| 28 | RICCIO MAYA SILVANA | 264 ASD U.S.INVICTA SKATE (MO) | 32.70 | 3 | 25 | 28 | 30 |
| 29 | DAMASSA VIOLA | 1251 ASD LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FC) | 31.80 | 2 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | ZAMBIANCHI GIULY | 1057 ASD FORLI' ROLLER (FC) | 31.50 | 1 | 30 | 30 | 27 |
| 31 | CAMELLINI GAIA | 264 ASD U.S.INVICTA SKATE (MO) | 29.10 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| J1 - CIPOLLITTI ELENA - AICS TOSCANA J2 - CACCIATORI LISA - AICS VENETO J3 - ZOCCA ALICE - AICS EMILIA ROMAGNA |
La Segreteria NERVEGNA MASSIMO - CUG LOMBARDIA |
Il Presidente di Giuria CACCIATORI LISA - AICS VENETO |